
Hier finden Sie das Wetter in unserer Region.
Röbel/Müritz:
| Temperaturdaten für Norwegen (Oslo) | |||||||||||||
| Monat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Durchschnitt | -4.7 | -4 | -0.5 | 4.8 | 10.7 | 14.7 | 17.3 | 15.9 | 11.3 | 5.9 | 1.1 | -2 | |
| Höchsttemperatur | -2.4 | -1.1 | 3.8 | 9.8 | 15.9 | 19.9 | 22.3 | 20.9 | 15.7 | 9.1 | 3.2 | 0.1 | |
| Tiefsttemperatur | -7.3 | -7.1 | -4.1 | 0.9 | 5.9 | 10.1 | 13 | 11.9 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | -4.1 | |
| Temperaturdaten für Mauritius und Port Louis | |||||||||||||
| Monat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Höchsttemperatur | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| Tiefsttemperatur | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Sonnenstunden | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| Regentage | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 13 | |
| Indischer Ozean | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
Die Werte sind Durchschnittswerte, daher keine Gewähr und Garantie für die Richtigkeit der Klimatabellen.